排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦迪格拉 | 21/11/3 | 43/12 | 74 | 35/17/18 |
2 | 阿拉伯建筑 | 21/10/4 | 50/30 | 73 | 35/17/18 |
3 | 西梅德斯 | 19/10/6 | 49/23 | 67 | 35/17/18 |
4 | 卡巴阿斯玛利 | 18/11/6 | 63/34 | 65 | 35/17/18 |
5 | 阿斯旺 | 13/14/8 | 30/26 | 53 | 35/20/15 |
6 | 斯卡哈迪德 | 12/14/8 | 36/29 | 50 | 34/17/17 |
7 | 阿尔卡纳 | 12/13/10 | 42/36 | 49 | 35/17/18 |
8 | 埃及电信 | 11/13/9 | 32/33 | 46 | 33/16/17 |
9 | 巴拉蒂耶 | 9/18/8 | 25/24 | 45 | 35/18/17 |
10 | 普斯SC | 8/19/7 | 39/42 | 43 | 34/18/16 |
11 | 特萨纳体育 | 12/7/14 | 32/37 | 43 | 33/15/18 |
12 | 佩特雷姆 | 9/15/11 | 33/39 | 42 | 35/18/17 |
13 | 曼苏拉 | 10/8/17 | 25/37 | 38 | 35/18/17 |
14 | El达克尔野 | 9/10/16 | 27/42 | 37 | 35/17/18 |
15 | 坦塔 | 8/10/17 | 27/35 | 34 | 35/17/18 |
16 | 卡夫达瓦尔 | 5/19/10 | 20/29 | 34 | 34/18/16 |
17 | 达雅洛特 | 7/11/16 | 32/43 | 32 | 34/17/17 |
18 | 拉维耶纳 | 6/13/15 | 24/36 | 31 | 34/17/17 |
19 | 苏伊士蒙塔哈布 | 6/11/18 | 24/47 | 29 | 35/18/17 |
20 | 亚历山大竞技 | 4/13/17 | 22/41 | 25 | 34/16/18 |
埃及足球甲级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
洲际赛事&降级名额
(一)联赛冠亚军进入下赛季非洲冠军联赛,季军参加下赛季非洲联合会杯
(二)埃及杯冠军参加下赛季非洲联合会杯
(三)联赛最后三名降入乙级联赛
直播资讯
足球录像
篮球录像
网友关注
jrkan直播汇集世界杯直播,西甲直播,英超直播,中超直播,欧洲杯直播,欧冠直播,nba直播免费,体育视频直播,24小时不间断更新让您低调看体育直播。
Copyright © 2022-2025 jrkan直播 . All Rights Reserved 版权所有