排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡比亚塔 | 6/2/3 | 15/8 | 20 | 11/5/6 |
2 | 塔库里 | 6/2/3 | 13/12 | 20 | 11/6/5 |
3 | 朱尼诺VH | 5/4/2 | 16/11 | 19 | 11/5/6 |
4 | 鲁毕奥 | 4/6/1 | 10/5 | 18 | 11/5/6 |
5 | 瓜伊雷纳 | 5/2/4 | 10/8 | 17 | 11/6/5 |
6 | 卡拉普瓜 | 4/4/3 | 14/10 | 16 | 11/6/5 |
7 | 雷西斯滕SC | 4/4/3 | 13/11 | 16 | 11/6/5 |
8 | 巴拉圭河床 | 3/5/3 | 16/14 | 14 | 11/5/6 |
9 | 圣洛伦佐体育会 | 4/2/5 | 12/12 | 14 | 11/6/5 |
10 | 美洲太阳 | 3/5/3 | 8/13 | 14 | 11/6/5 |
11 | 帕斯托雷奥 | 3/4/4 | 12/12 | 13 | 11/5/6 |
12 | 独立FBC | 3/3/5 | 10/13 | 12 | 11/6/5 |
13 | 桑坦尼体育会 | 3/3/5 | 8/13 | 12 | 11/6/5 |
14 | 费纳多 | 2/4/5 | 7/11 | 10 | 11/5/6 |
15 | 恩卡纳西翁 | 2/4/5 | 8/14 | 10 | 11/5/6 |
16 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0/8/3 | 14/19 | 8 | 11/5/6 |
直播资讯
足球录像
篮球录像
网友关注
jrkan直播汇集世界杯直播,西甲直播,英超直播,中超直播,欧洲杯直播,欧冠直播,nba直播免费,体育视频直播,24小时不间断更新让您低调看体育直播。
Copyright © 2022-2025 jrkan直播 . All Rights Reserved 版权所有