常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉扎克 | 27 | 9 | 75% | - | 81.81 | 73.67 |
2 | 巴莱斯 | 27 | 10 | 73% | - | 87.22 | 78.3 |
3 | 奥尔良 | 24 | 12 | 67% | - | 83.14 | 78.97 |
4 | 罗阿讷 | 23 | 14 | 62% | - | 86.62 | 82.57 |
5 | 奥尔泰兹 | 22 | 15 | 60% | - | 83.08 | 81.32 |
6 | 阿尔萨斯联盟体育 | 22 | 15 | 60% | - | 84.05 | 80 |
7 | 艾克斯 | 21 | 16 | 57% | - | 89.46 | 87.51 |
8 | 普瓦捷 | 21 | 16 | 57% | - | 83.11 | 81.89 |
9 | 昂蒂布 | 21 | 16 | 57% | - | 80.73 | 79.41 |
10 | 维希‑克莱蒙 | 20 | 17 | 54% | - | 81.08 | 78.54 |
11 | 圣夏蒙 | 19 | 18 | 51% | - | 87.76 | 85.68 |
12 | 迪纳恩 | 18 | 19 | 49% | - | 81.68 | 81.24 |
13 | 鲁昂 | 18 | 19 | 49% | - | 81.51 | 79.97 |
14 | 卡昂 | 17 | 20 | 46% | - | 77.35 | 81.03 |
15 | 沙隆-兰斯 | 15 | 22 | 41% | - | 80.38 | 84.84 |
16 | 南特 | 14 | 23 | 38% | - | 80.38 | 83.65 |
17 | 埃夫勒 | 11 | 26 | 30% | - | 79.22 | 84.22 |
18 | 伊埃尔土伦 | 11 | 26 | 30% | - | 75.46 | 81.86 |
19 | 普罗旺斯 | 9 | 28 | 24% | - | 73.97 | 82.38 |
20 | 沙特尔大都会 | 9 | 28 | 24% | - | 76.76 | 87.38 |
直播资讯
足球录像
篮球录像
网友关注
jrkan直播汇集世界杯直播,西甲直播,英超直播,中超直播,欧洲杯直播,欧冠直播,nba直播免费,体育视频直播,24小时不间断更新让您低调看体育直播。
Copyright © 2022-2025 jrkan直播 . All Rights Reserved 版权所有